产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | BTD | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 10W | 22.6mm x 35.9mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTC | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 6W | 21.1mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTB | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 3W | 16.6mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTA | 4.5-79V | 3.3V / 5V / 12V | 1.5W | 16.6mm x 16.8mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | 15/30/60W BLN | 85-264V
85-132V
170-264V | 5V / 12V / 15V / 24V | 15W / 30W / 60W | | 申请样品
|
 | WAF150W | 24V / 48V | 12V / 15V / 24V / 48V | 200W | 98X65.0X17 mm | 申请样品
|
 | WAD150W | 24V / 48V | 12V / 15V / 24V / 48V | 200W | 98X52.5X17 mm | 申请样品
|
 | UFED20W | 24V / 48V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 20W | 101.6 X 57.15 X 19.05 mm | 申请样品
|
 | UFEC60 | 24V / 48V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 60W | 101.6 X 57.15 X 19.05 mm | 申请样品
|
 | UFEC40W | 24V / 48V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 40W | 101.6 X 57.15 X 19.05 mm | 申请样品
|
Scroll to Top